Cjenik
Cjenik u strojno čitljivom obliku (CSV, UTF-8), objavljen prema Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga (NN 101/2026).
joga_studio_mokricka+16+Zagreb_2_01_16.11.2026
| Usluga / Program | Redovna cijena (EUR) | Sidrena redovna cijena (10. 9. 2026.) | Cijena s popustom (EUR) | Sidrena cijena s popustom (10. 9. 2026.) | Kategorija popusta | Datum sidrene cijene |
| Drop in sat | 15,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € | Umirovljenici, studenti, članovi obitelji, ostalo | 2026-09-10 |
| Mjesečni paket 4 dolaska | 45,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Umirovljenici, studenti, članovi obitelji, ostalo | 2026-09-10 |
| Mjesečni paket 8 dolazaka | 65,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 50,00 € | Umirovljenici, studenti, članovi obitelji, ostalo | 2026-09-10 |
| Mjesečni paket (12 dolazaka) | 75,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Umirovljenici, studenti, članovi obitelji, ostalo | 2026-09-10 |
| Privatni sat 75 min (individualna poduka) | 50,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Umirovljenici, studenti, članovi obitelji, ostalo | 2026-09-10 |
| Mjesečni paketi traju 30 dana od datuma kupnje – prvog dolaska u tom mjesecu. Molimo vas da vaše kartice uvijek pokažete instruktoru prije početka sata, pri upisu na listu dolazaka. |
| Upisi su otvoreni tijekom čitave godine. |
Cjenik je ažuriran 15.1.2026. te su 16.11.2026. dodane sidrene cijene.
